Aikuiset (5 parasta tulosta) | ||
Sulkeissa käytyjen näyttelyjen lukumäärä. | ||
Africasia Leopard Maya Gold | 617,26 | (5) |
Gold Glitter´s A Season | 583,22 | (5) |
SiruCats Esperanza | 554,71 | (5) |
Kattiklaanin Gross Fire Man | 530,04 | (5) |
SiruCats Ynes Yooralla | 515,13 | (5) |
Mistymoon´s Mr Spots a Lot | 476 | (5) |
Silverspirits Afrodite | 469 | (5) |
Anita Altun Ha Maya Gold | 466 | (5) |
Apelhuset's Le Roc | 422,25 | (4) |
SiruCats Shima | 406,35 | (4) |
Jungletabbys Sweet Poison | 399,06 | (4) |
Achilles Uxmal Maya Gold | 327 | (3) |
Leopardette´s Daimler Desing | 205,41 | (2) |
Coral El Tigre Maya Gold | 194 | (2) |
Leokatin Blanca | 186 | (2) |
Kattiklaanin Carousel Lady | 183 | (2) |
Kissukkalan kuura | 180 | (2) |
SiruCats Quasim | 97 | (1) |
Alkumetsän Helmi | 93 | (1) |
Panorama´s Estelle | 90 | (1) |
Kastraatit (5 parasta tulosta) | ||
Sulkeissa käytyjen näyttelyjenlukumäärä. | ||
SiruCats Ultima Urania | 637,18 | (5) |
SiruCats Bandhu | 522 | (5) |
SiruCats Wagner | 492,26 | (5) |
CattiCartanon Swinging Star | 488 | (5) |
Bombay-Dreams Dharma | 481 | (5) |
Leopardettes Melody of Life | 291 | (3) |
Bombay-Dreams Devkumar | 274 | (3) |
Satulinnan Casanova | 190 | (2) |
Alkumetsän Emma | 188 | (2) |
Alfajiri Belgarath | 186 | (2) |
Sirucat´s Saroja | 186 | (2) |
CattiCartanon Sugar Panther | 97 | (1) |
SiruCats Ulysses Grant | 97 | (1) |
Alkumetsän Four Roses | 95 | (1) |
Alfajiri Eldarion | 93 | (1) |
SiruCats Germont | 93 | (1) |
Alfajiri Vumilio | 93 | (1) |
CattiCartano´s Coppersprings Magic | 88 | (1) |
Bombay-Dreams Devak | 88 | (1) |
Nuoret (3 parasta tulosta) | ||
Sulkeissa käytyjennäyttelyjen lkm. | ||
Leokatin Cucu | 397,76 | (3) |
Africasia Leopard Maya Gold | 340 | (3) |
Leopardette's Daimler Desing | 335,68 | (3) |
KungsgardenCats My Flower Power | 325,52 | (3) |
Leopardette´s Nostradamus | 315,35 | (3) |
Kattiklaanin Few Grams | 300 | (3) |
Leokatin Casanova | 293,06 | (3) |
Nordic Glow Missy Elliot | 292,36 | (3) |
SiruCats Ivan Idomeneo | 292,35 | (3) |
Bombay- dreams Sandeep | 292,08 | (3) |
Bombay-Dreams Sheela | 288 | (3) |
SiruCats Ives Isidore | 270 | (3) |
SiruCats Igor Idamante | 268 | (3) |
SiruCats Ilario Ignacio | 270 | (3) |
Kattiklaanin Fat Man | 264 | (3) |
Silverspirit's Afrodite | 180 | (2) |
Leokatin Chopper | 180 | (2) |
Nordic Glow Quantum of solace | 178 | (2) |
Leokatin ChaCha | 176 | (2) |
Kissukkalan Kuura | 90 | (1) |
Cocopah Whipped Tail | 90 | (1) |
Bombay-Dreams Dharma | 90 | (1) |
Bombay- dreams Devak | 88 | (1) |
Kattiklaanin First One | 88 | (1) |
Maya Gold Esmeralda | 90 | (1) |
CattiCartano Frostprincess | 90 | (1) |
Päivitetty 16.12.2010