Aikuiset (5 parasta tulosta)
Sulkeissa käytyjen näyttelyjen lukumäärä.
Apelhuset's Le Roc | 597,42 (5) |
Kattiklaanin Cross Fire Man | 522,06 (5) |
SiruCats Ynes Yooralla | 511,81 (5) |
S'Gold Glitter a Season | 509,12 (5) |
KungsgardensCat Design of Mantovani | 495,82 (5) |
Kattiklaanin Carousel Lady | 466,81 (4) |
KungsgardensCat Darc Fantasy | 380 (4) |
SiruCats Dorabella Dionne | 378 (4) |
Jungletabbys Sweet Poison | 357 (4) |
SiruCats Shima | 306,68 (3) |
Glitterglam Arctig Saga | 279 (3) |
Leopardettes Melody of Life | 206 (2) |
S'Panoramas Dior | 205,99 (2) |
CattiCartanon Marble Dream | 205,74 (2) |
SiruCats Beatrice | 195 (2) |
Alfajiri Estel | 193 (2) |
S*Leopardettes Leo | 194 (2) |
CattiCartano Helmi | 193 (2) |
CattiCartanon Marble Dream | 186 (2) |
Queenanne Touch of Wild | 186 (2) |
Tamleopardens Summer Love | 183 (2) |
Anita Atum Ha Maya Gold | 110,89 (1) |
SiruCats Ultima Urania | 100 (1) |
Big-Boys Barbara | 95 (1) |
Alfajiri Ajibu Hidaya | 93 (1) |
Kissalehdon Eroico | 93 (1) |
Panorama’s The One and Only | 93 (1) |
Kastraatit (5 parasta tulosta)
Sulkeissa käytyjen näyttelyjen lukumäärä.
SiruCats Bandhu | 576,83 (5) |
Leopardettes Melody of Life | 537,50 (5) |
SiruCats Vilhelmi | 488 (5) |
SiruCats Ultima Urania | 486,54 (5) |
CattiCartanon Sugar Panther | 480 (5) |
Alkumetsän Four Roses | 469 (5) |
SiruCats Wagner | 467 (5) |
Satulinnan Big One | 396,83 (4) |
Satulinnan Beauty | 390,82 (4) |
Satulinnan Casanova | 305,74 (3) |
CattiCartanon Snow Storm | 291 (3) |
Satulinnan Herat Breaker | 274 (3) |
Kissalehdon Giocoso | 269 (3) |
Kissalehdon Con amore | 222,47 (2) |
SiruCats Ulysses Grant | 209,47 (2) |
SiruCats Tamino | 200 (2) |
Wildonspots Storm | 112,14 (1) |
Cayenne Dixie Chick | 96 (1) |
CattiCartano's Shining Paws | 93 (1) |
SiruCats Calantha | 93 (1) |
Mistymoon’s Ramses | 88 (1) |
Cayenne Isaac Newton | 88 (1) |
Nuoret (3 parasta tulosta)
Sulkeissa käytyjen näyttelyjen lkm.
SiruCats Esperanza | 335,57 (3) |
Satulinnan Casanova | 323,96 (3) |
Gold Glitter's A Season | 322,36 (3) |
Kattiklaanin Carousel Lady | 311,87 (3) |
Leokatin Blanca | 280 (3) |
Satulinnan Heart Breaker | 280 (2) |
Kattiklaanin Gross Fire Man | 270 (3) |
Kissalehdon Grazioso | 270 (3) |
Panorama's Estelle | 268 (3) |
Tamleopardens Summer Love | 268 (2) |
Jungletabby's Sweet Poison | 224,27 (2) |
CattiCartanon Helmi | 202,91 (2) |
Bombay Dreams Dharma |
200 (2) |
Bombay Dreams Devkumar |
188 (2) |
Kissalehdon Giocoso |
180 (2) |
Cayenne Isadora Duncan |
180 (2) |
Queenanne Touch of Wild |
180 (2) |
Silverspirits Afrodite |
180 (2) |
Bombay Dreams Devak |
176 (2) |
Glitterglam Argtic Saga |
111,9 (1) |
Anita Altum Ha Maya Gold | 90 (1) |
Cayenne Isaac Newton | 90 (1) |
Kissalehdon Harmonia | 90 (1) |
Kissalehdon Hiphop | 90 (1) |
Kissukkalan Kuura | 90 (1) |
Leopardettes Real Revolution | 90 (1) |
Mistymoon's Sahara | 90 (1) |
Polarheims Phedora | 90 (1) |
SiruCats Germont | 90 (1) |
Sirucats Erastus | 90 (1) |
Bombay Dreams Miiru | 88 (1) |
CattiCartanon Truman | 88 (1) |
Cayenne Isadora Rosselini | 88 (1) |
Satulinnan Beauty | 88 (1) |
sis. SUROK, Nerikes, KESKIS, Uppsala kattklub, POH-KIS, TUROK, URK, Klöset, RUROK, Sydkatten, PIROK, Birka, Linköping, Nerikes, ERY-SYD, ISROK, POROK, SUROK, Felix Tallinn, RUROK, KES-KIS, Norrskenkatten, PIROK, URK, ISROK, Birka kattklubb
Ranking perustuu näille sivuille kirjattuihin tuloksiin, ja pistelasku noudattaa Kissaliiton Vuoden Kissa -kilpailun pistelaskua. Ilmoita ulkomaantulokset sivujen ylläpitoon: toimitus@POISTATÄMÄbengalikissat.com. Mikäli kissasi on saavuttanut ulkomailla NOM- tai BIS-tuloksen, toimita myös III-kategoriaan ilmoittautuneiden kissojen lukumäärä lisäpisteiden laskua varten. Suomen ulkopuolella saavutetuista tuloksista huomioidaan kaksi parasta.
Yhdistyksen Vuoden Bengali -kilpailussa huomioidaan vain yhdistyksen jäsenten omistuksessa olevat kissat.